Rechengrößen 2012

Daten zur Sozialversicherung

 

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
             
2011 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
BBG (W) 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
BBG (O) 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Bezugsgr. (W) 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00
Bezugsgr. (O) 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00
Geringverd. (W) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Geringverd. (O) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
GRV 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90
ALO 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
PRV 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
KVdR % (W)            
KVdR % (O)            
Rentenwert (W) 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47
Rentenwert (O) 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37
Nettoanpassungsfaktor            
BBG KV / PV 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825

 

  

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
             
2011 Jul Aug Sep Okt Nov Dez
BBG (W) 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
BBG (O) 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Bezugsgr. (W) 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00
Bezugsgr. (O) 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00
Geringverd. (W) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Geringverd. (O) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
GRV 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90
ALO 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
PRV 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
KVdR % (W)            
KVdR % (O)            
Rentenwert (W) 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47
Rentenwert (O) 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37
Nettoanpassungsfaktor            
BBG KV / PV 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825

 

Erläuterungen

 

BBG - Beitragsbemessungsgrenze

KV - Krankenversicherung

PV - Pflegeversicherung

GRV - gesetzliche Rentenversicherung

(W) - West

(O) - Ost

 

Hinweis: Die vorstehenden Daten wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

 

 


 

CURADEX

Die Firmenrente
mit dem Plus an Liquidität.

 

www.curadex.info

 

 


OPTICURA ® Pensionsmanagement GmbH | Copyright © 2010-2012 | Last Modified: 20.01.2012