Rechengrößen 2008

Daten zur Sozialversicherung

 

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
             
2008 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
BBG (W) 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
BBG (O) 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Bezugsgr. (W) 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00
Bezugsgr. (O) 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Geringverd. (W) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Geringverd. (O) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
GRV 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90
ALO 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
PRV 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
KVdR % (W)            
KVdR % (O)            
Rentenwert (W) 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27
Rentenwert (O) 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09
Nettoanpassungsfaktor 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780
BBG KV / PV 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

 

  

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
             
2008 Jul Aug Sep Okt Nov Dez
BBG (W) 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
BBG (O) 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Bezugsgr. (W) 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00
Bezugsgr. (O) 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Geringverd. (W) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Geringverd. (O) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
GRV 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90
ALO 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
PRV 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
KVdR % (W)            
KVdR % (O)            
Rentenwert (W) 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56
Rentenwert (O) 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34
Nettoanpassungsfaktor 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678 0,8678
BBG KV / PV 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

 

Erläuterungen

 

BBG - Beitragsbemessungsgrenze

KV - Krankenversicherung

PV - Pflegeversicherung

GRV - gesetzliche Rentenversicherung

(W) - West

(O) - Ost

 

Hinweis: Die vorstehenden Daten wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

 

 


 

CURADEX

Die Firmenrente
mit dem Plus an Liquidität.

 

www.curadex.info

 

 


OPTICURA ® Pensionsmanagement GmbH | Copyright © 2010-2012 | Last Modified: 20.01.2012