|
Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB
Zinssätze bei Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren in %
| Stand am Monatsende | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Dez 2008 | 3,93 | 4,07 | 4,23 | 4,38 | 4,50 | 4,62 | 4,72 | 4,82 | 4,91 | 4,98 |
| Jan 2009 | 3,94 | 4,08 | 4,24 | 4,40 | 4,51 | 4,62 | 4,73 | 4,83 | 4,91 | 4,99 |
| Feb 2009 | 3,94 | 4,08 | 4,24 | 4,41 | 4,51 | 4,63 | 4,74 | 4,83 | 4,92 | 5,00 |
| Mrz 2009 | 3,95 | 4,08 | 4,24 | 4,41 | 4,51 | 4,63 | 4,74 | 4,84 | 4,93 | 5,01 |
| Apr 2009 | 3,95 | 4,08 | 4,24 | 4,41 | 4,51 | 4,63 | 4,74 | 4,84 | 4,93 | 5,01 |
| Mai 2009 | 3,93 | 4,07 | 4,23 | 4,40 | 4,51 | 4,63 | 4,74 | 4,84 | 4,93 | 5,01 |
| Jun 2009 | 3,92 | 4,05 | 4,22 | 4,39 | 4,50 | 4,62 | 4,73 | 4,83 | 4,92 | 5,00 |
| Jul 2009 | 3,90 | 4,04 | 4,20 | 4,38 | 4,49 | 4,61 | 4,72 | 4,82 | 4,91 | 4,99 |
| Aug 2009 | 3,88 | 4,02 | 4,19 | 4,35 | 4,48 | 4,60 | 4,72 | 4,82 | 4,91 | 4,99 |
| Sep 2009 | 3,87 | 4,01 | 4,18 | 4,34 | 4,47 | 4,60 | 4,71 | 4,81 | 4,90 | 4,98 |
| Okt 2009 | 3,85 | 4,00 | 4,17 | 4,33 | 4,46 | 4,58 | 4,70 | 4,80 | 4,89 | 4,97 |
| Nov 2009 | 3,83 | 3,98 | 4,16 | 4,31 | 4,45 | 4,57 | 4,69 | 4,79 | 4,88 | 4,96 |
| Dez 2009 | 3,82 | 3,97 | 4,15 | 4,31 | 4,44 | 4,57 | 4,68 | 4,78 | 4,87 | 4,95 |
| Jan 2010 | 3,81 | 3,96 | 4,14 | 4,30 | 4,44 | 4,56 | 4,67 | 4,78 | 4,87 | 4,95 |
| Feb 2010 | 3,80 | 3,96 | 4,14 | 4,29 | 4,43 | 4,56 | 4,67 | 4,77 | 4,86 | 4,94 |
| Mrz 2010 | 3,78 | 3,95 | 4,13 | 4,29 | 4,42 | 4,55 | 4,66 | 4,76 | 4,85 | 4,94 |
| Apr 2010 | 3,77 | 3,94 | 4,12 | 4,28 | 4,42 | 4,54 | 4,65 | 4,76 | 4,85 | 4,93 |
| Mai 2010 | 3,77 | 3,94 | 4,12 | 4,28 | 4,41 | 4,54 | 4,65 | 4,75 | 4,84 | 4,92 |
| Jun 2010 | 3,77 | 3,93 | 4,11 | 4,27 | 4,41 | 4,54 | 4,65 | 4,75 | 4,84 | 4,92 |
| Jul 2010 | 3,77 | 3,93 | 4,11 | 4,26 | 4,40 | 4,53 | 4,64 | 4,74 | 4,83 | 4,91 |
| Aug 2010 | 3,76 | 3,92 | 4,10 | 4,25 | 4,39 | 4,51 | 4,62 | 4,73 | 4,82 | 4,90 |
| Sep 2010 | 3,76 | 3,91 | 4,09 | 4,24 | 4,38 | 4,50 | 4,61 | 4,72 | 4,81 | 4,89 |
| Okt 2010 | 3,75 | 3,91 | 4,08 | 4,23 | 4,37 | 4,49 | 4,60 | 4,70 | 4,79 | 4,87 |
| Nov 2010 | 3,75 | 3,90 | 4,07 | 4,22 | 4,36 | 4,48 | 4,60 | 4,70 | 4,79 | 4,87 |
| Dez 2010 | 3,75 | 3,90 | 4,07 | 4,22 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Jan 2011 | 3,75 | 3,90 | 4,07 | 4,22 | 4,35 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Feb 2011 | 3,75 | 3,90 | 4,07 | 4,22 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Mrz 2011 | 3,76 | 3,91 | 4,08 | 4,23 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Apr 2011 | 3,76 | 3,91 | 4,08 | 4,23 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Mai 2011 | 3,76 | 3,91 | 4,08 | 4,23 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Jun 2011 | 3,77 | 3,91 | 4,08 | 4,23 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,68 | 4,77 | 4,85 |
| Jul 2011 | 3,77 | 3,91 | 4,08 | 4,22 | 4,35 | 4,47 | 4,58 | 4,68 | 4,77 | 4,85 |
| Aug 2011 | 3,78 | 3,92 | 4,08 | 4,22 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,68 | 4,77 | 4,85 |
| Sep 2011 | 3,79 | 3,93 | 4,08 | 4,23 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,77 | 4,85 |
| Okt 2011 | 3,80 | 3,93 | 4,09 | 4,23 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,68 | 4,77 | 4,85 |
| Nov 2011 | 3,81 | 3,94 | 4,09 | 4,24 | 4,37 | 4,49 | 4,60 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Dez 2011 | 3,82 | 3,94 | 4,09 | 4,24 | 4,37 | 4,49 | 4,60 | 4,69 | 4,78 | 4,86 |
| Jan 2012 | 3,82 | 3,94 | 4,09 | 4,23 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,85 |
| Feb 2012 | 3,82 | 3,93 | 4,08 | 4,22 | 4,36 | 4,48 | 4,59 | 4,68 | 4,77 | 4,85 |
| Mrz 2012 | 3,81 | 3,92 | 4,07 | 4,21 | 4,35 | 4,47 | 4,58 | 4,68 | 4,76 | 4,84 |
Quelle: Deutsche Bundesbank
|